Hier wird der Status-Monitor angezeigt. Er bietet eine Übersicht der Dienste des estos UCServer sowie der verbundenen Client-Software.
| Art: | Erläuterung: |
|---|---|
| Admin Clients | Zeigt die Anzahl der aktuell angemeldeten UCServer Verwaltungs Clients und den den vom UCServer geöffneten Port für die Anmeldung der UCServer Verwaltungs Clients. |
| Aktive Audio/Video Chats | Anzahl der aktuell laufenden Audio/Video- und Softphone-Gespräche. |
| Aktive Gespräche | Anzahl der aktuell geführten Telefongespräche. |
| Amtsleitungsgespräche | Anzahl der aktuell geführten Amtsleitungsgespräche. |
| Clients | Zeigt die Anzahl der aktuell angemeldeten ProCall Clients, die Anzahl der verfügbaren Lizenzen und den vom UCServer geöffneten Port für die Client Anmeldung. |
| Leitungen | Anzahl der aktiven Leitungen. |
| Mobile Access Clients | Anzahl der über estos UCConnect angemeldeten und lizensierten Mobile Clients. |
| SIP Federation Dienst | Status der Verbindung zum NGN21 Federation Dienst. |
| SIP Proxy | Status der Verbindung zu einem estos SIP Proxy. |
| SIP Server | Status der für SIP geöffneten Ports. |
| Tapi Clients (Multiline) | Hierbei handelt es sich um den Multiline Tapi Treiber für Terminalserver (TapiServer Multiline Tapi driver). |
| Tapi Clients (Standard) | Hierbei handelt es sich um den remote Tapi Treiber auf dem Client (TapiServer Standard Tapi driver). |
| UC Media Server | Zeigt den Status des lokal installierten UC Media Server an. Für Softphone-Gespräche muss dieser Dienst verbunden sein. |
| UC Web Server | Zeigt den Status des lokal installierten UC Web Server für das unverschlüsselte Netzwerkinterface an. |
| UC Web Server SSL | Zeigt den Status des lokal installierten UC Web Server für das verschlüsselte Netzwerkinterface an. |
| Update Server | Status des Update Servers. |
| XMPP Proxy | Status der Verbindung zu einem estos XMPP Proxy. |
| XMPP Server2Server | Status des XMPP Server2Server Ports. |
| Active-Directory-Objekte | Falls dieser Eintrag erscheint, sollten sie den ADMaxRead-Wert in der Registry anpassen. |
Version ProCall_Enterprise_7.0